Calculadora de costes de cartelería digital
El coste total del software de una red de pantallas durante uno a cinco años: easyCMS comprado una vez, frente a todas las suscripciones que seguimos, a los precios que publica cada proveedor.
Cuenta, pago único: cuenta de 49 € con una licencia, más 4 × 66 €. Nada se renueva.
piSignage New player en 5 años
NENTO Standard a 5 años
suscripciones cuestan menos que easyCMS en los primeros doce meses
Coste del software a 5 años, 5 pantallas
Cada cifra está en la moneda que publica el proveedor, nada se convierte, así que las filas en USD frente a nuestra fila en euros son orientativas, no exactas. Solo software: pantallas, reproductores e instalación son aparte en todas las plataformas. Precios de la competencia comprobados el 16 de septiembre de 2026, del Índice de precios de cartelería digital.
Cuándo easyCMS iguala a cada suscripción
| Plataforma | Precio publicado | Total a 5 años | easyCMS iguala en el |
|---|---|---|---|
| piSignage New player | 35 USD por pantalla al año | 875 USD | mes 13 |
| digitalsignage.com mediaCLOUD+ | 3 USD por pantalla al mes | 900 USD | mes 21 |
| Xibo Cloud Professional | 4.4 € por pantalla al mes (52.80 EUR al año; 3.50 GBP mostrados a visitantes del Reino Unido el 16 de septiembre de 2026; 4.90 USD mostrados a visitantes de EE. UU. el 16 de septiembre de 2026) | 1,320 € | mes 15 |
| juuno Business | 5 USD por pantalla al mes | 1,500 USD | mes 13 |
| Kitcast Starter | 7 USD por pantalla al mes | 2,100 USD | mes 9 |
| Yodeck Basic | 8 USD por pantalla al mes (8 EUR / 7 GBP) | 2,400 USD | mes 8 |
| TelemetryTV Entry | 8 USD por pantalla al mes | 2,400 USD | mes 8 |
| OptiSigns Standard | 9 USD por pantalla al mes (10 USD mensual; 7.50 EUR / 6.92 GBP anual) | 2,700 USD | mes 7 |
| Rise Vision Basic | 119 USD por pantalla al año | 2,975 USD | mes 1 |
| DotSignage Standard | 10 USD por pantalla al mes | 3,000 USD | mes 7 |
| LOOK Digital Signage PRO | 13.5 USD por pantalla al mes | 4,050 USD | mes 5 |
| Navori Cloud Essential | 14 USD por pantalla al mes | 4,200 USD | mes 5 |
| NoviSign Business | 14 USD por pantalla al mes | 4,200 USD | mes 5 |
| Screenly Starter | 15 USD por pantalla al mes | 4,500 USD | mes 5 |
| ScreenCloud Core | 20 USD por pantalla al mes | 6,000 USD | mes 4 |
| Fugo Essential | 20 USD por pantalla al mes | 6,000 USD | mes 4 |
| NENTO Standard | 20 USD por pantalla al mes | 6,000 USD | mes 4 |
Año a año, total pagado hasta la fecha
| Total pagado hasta la fecha | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| easyCMS, Cuenta | 313 € | 313 € | 313 € | 313 € | 313 € |
| piSignage New player | 175 USD | 350 USD | 525 USD | 700 USD | 875 USD |
| digitalsignage.com mediaCLOUD+ | 180 USD | 360 USD | 540 USD | 720 USD | 900 USD |
| Xibo Cloud Professional | 264 € | 528 € | 792 € | 1,056 € | 1,320 € |
| juuno Business | 300 USD | 600 USD | 900 USD | 1,200 USD | 1,500 USD |
| Kitcast Starter | 420 USD | 840 USD | 1,260 USD | 1,680 USD | 2,100 USD |
| Yodeck Basic | 480 USD | 960 USD | 1,440 USD | 1,920 USD | 2,400 USD |
| TelemetryTV Entry | 480 USD | 960 USD | 1,440 USD | 1,920 USD | 2,400 USD |
| OptiSigns Standard | 540 USD | 1,080 USD | 1,620 USD | 2,160 USD | 2,700 USD |
| Rise Vision Basic | 595 USD | 1,190 USD | 1,785 USD | 2,380 USD | 2,975 USD |
| DotSignage Standard | 600 USD | 1,200 USD | 1,800 USD | 2,400 USD | 3,000 USD |
| LOOK Digital Signage PRO | 810 USD | 1,620 USD | 2,430 USD | 3,240 USD | 4,050 USD |
| Navori Cloud Essential | 840 USD | 1,680 USD | 2,520 USD | 3,360 USD | 4,200 USD |
| NoviSign Business | 840 USD | 1,680 USD | 2,520 USD | 3,360 USD | 4,200 USD |
| Screenly Starter | 900 USD | 1,800 USD | 2,700 USD | 3,600 USD | 4,500 USD |
| ScreenCloud Core | 1,200 USD | 2,400 USD | 3,600 USD | 4,800 USD | 6,000 USD |
| Fugo Essential | 1,200 USD | 2,400 USD | 3,600 USD | 4,800 USD | 6,000 USD |
| NENTO Standard | 1,200 USD | 2,400 USD | 3,600 USD | 4,800 USD | 6,000 USD |
Cómo leer el resultado
El software de cartelería digital se alquila normalmente por pantalla y por mes. La cifra que importa no es el precio mensual, sino lo que habrá pagado cuando las pantallas se retiren. Por eso la calculadora muestra totales acumulados: todo lo pagado hasta el final de cada año. En easyCMS esa línea se vuelve plana el día de la compra; en cada suscripción sigue subiendo.
Lea el primer año con honestidad. En la mayoría de los tamaños, una suscripción cuesta menos en los primeros doce meses, porque usted está comprando los cinco años enteros en el primer mes. La tabla del punto de equilibrio indica en qué mes cada suscripción nos alcanza. A partir de ahí, la diferencia solo se amplía.
La comparación es solo del software. Pantallas, reproductores, soportes e instalación son aparte en todas las plataformas, y suelen ser la mayor parte del presupuesto. Nuestra guía del coste por pantalla hace ese cálculo, y el Índice de precios es de donde sale cada cifra de la competencia que aparece aquí, con la fecha en que se leyó.
Insertar esta calculadora
Gratis para usar en su propio sitio. Pegue esto donde deba aparecer la calculadora.
Preguntas
- ¿Qué precios usa la calculadora?
- El plan de pago publicado más barato de cada proveedor, a su tarifa anual cuando existe, tal como aparece en la propia página de precios del proveedor, en la moneda del proveedor. Los precios provienen de nuestro Índice de precios de cartelería digital, que sigue 20 plataformas y se comprobó por última vez el 16 de septiembre de 2026. Las cifras de easyCMS son los precios de nuestra tienda.
- ¿Por qué las cifras de la competencia no se convierten a euros?
- Porque un tipo de cambio elegido por nosotros favorecería discretamente a un lado. Cada cifra se queda en la moneda que publica el proveedor, así que una suscripción en USD frente a nuestro precio en euros es orientativa y no una clasificación exacta. Los meses de punto de equilibrio se calculan sobre las cifras publicadas.
- ¿Qué incluye la cifra de easyCMS?
- La cuenta (49 € con una licencia, hasta cinco pantallas) o la cuenta PRO (299 € con una licencia, hasta 25 pantallas), más una licencia por cada pantalla adicional a 66 € si se compra en el mismo pedido o 99 € después. Por encima de 25 pantallas se aplica la cuenta Enterprise a 1,290 € al año, con licencias de 49 € para pantallas Android, webOS y Tizen y sin cargo de licencia para Windows y Linux.
- ¿Dónde gana una suscripción?
- Para una pantalla, Yodeck la hace funcionar gratis para siempre; para hasta tres pantallas, OptiSigns es gratis con su logotipo en su pantalla. En el primer año una suscripción suele ser más barata que pagar una vez, y la calculadora dice cuántas lo son. Pasado el mes del punto de equilibrio, la línea de easyCMS se mantiene plana mientras cada suscripción sigue subiendo.
- ¿Puedo insertar la calculadora en mi propio sitio?
- Sí. Copie el código de inserción al final de la página. Carga la calculadora en un marco y enlaza de vuelta a esta página; puede quitar el enlace si lo prefiere.
La línea que se vuelve plana
Una cuenta por 49 €, con su primera licencia incluida, y 66 € por cada pantalla siguiente en el mismo pedido. Nada se renueva.